Для буровых работ по бетону, камню и кирпичу.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381708722 |
Назначение | Для перфоратора |
Серия | ZENTRO |
Область применения | Буровые работы |
Диаметр оснастки, мм | 28 |
Длина оснастки, мм | 570 |
Тип крепления оснастки | SDS MAX |
Материал использования | Бетон |
Длина, мм | 644 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 25 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
6 090 ₽/шт
Варианты цен
6 090 ₽/шт
В корзину
Для буровых работ по бетону, камню и кирпичу.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381708715 |
Назначение | Для перфоратора |
Серия | ZENTRO |
Область применения | Буровые работы |
Диаметр оснастки, мм | 28 |
Длина оснастки, мм | 370 |
Тип крепления оснастки | SDS MAX |
Материал использования | Бетон |
Длина, мм | 443 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 24 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
4 490 ₽/шт
Варианты цен
4 490 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381414142 |
Аналог / Замена | E-03327 |
Серия | IMPACT GOLD |
Длина оснастки, мм | 50 |
Тип крепления оснастки | Шестигранник |
Размер, дюйм | 1/4 |
Тип размер шлица | T10 |
Тип формы насадки | E-FORM (MZ) |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Характеристики
180 ₽/шт
Варианты цен
180 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381408974 |
Серия | STANDARD |
Длина оснастки, мм | 25 |
Тип крепления оснастки | Шестигранник |
Размер, дюйм | 1/4 |
Тип размер шлица | PH1 / PH2 / PH3 |
Тип формы насадки | C-FORM |
Количество в упаковке, шт | 3 |
Характеристики
160 ₽/шт
Варианты цен
160 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381477925 |
Количество в упаковке, шт | 3 |
Характеристики
96 ₽/шт
Варианты цен
96 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381442855 |
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 235 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 20 |
Материал использования | Дерево |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 690 ₽/шт
Варианты цен
1 690 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381442800 |
Серия | STANDARD |
Тип диска | Твердосплавный |
Диаметр диска, мм | 165 |
Посадочное отверстие, мм | 20 |
Количество резцов, шт | 24 |
Материал использования | Дерево |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
Диск специально разработан для распила старых пиломатериалов и демонтажных работ.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381426022 |
Назначение | Демонтажные работы |
Серия | SPECIALIZED |
Тип диска | Твердосплавный |
Толщина диска, мм | 2.0 |
Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 18 |
Тип обработки материала | Быстрый рез |
Диаметр диска, мм | 270 |
Посадочное отверстие, мм | 30 |
Количество резцов, шт | 40 |
Тип зуба | ATB |
Материал использования | Дерево с гвоздями |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 380 |
Высота, мм | 6 |
Вес нетто, кг | 0.96 |
Тип хранения | Блистер |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
3 490 ₽/шт
Варианты цен
3 490 ₽/шт
В корзину
Наждачная бумага с длительным сроком службы подходит для шлифования древесины, цветных металлов, пластмасс и камня.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381961554 |
Сочетается с моделями | BO5041, BBO180, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041, DBO180 |
Цвет | Белый |
Зернистость | 180 |
Тип абразива | K |
Длина, мм | 131 |
Ширина, мм | 153 |
Высота, мм | 15 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Характеристики
1 590 ₽/шт
Варианты цен
1 590 ₽/шт
В корзину
Шлифовальная лента с длительным сроком службы подходит для шлифования древесины, цветных металлов, пластмасс и камня.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381973021 |
Сочетается с моделями | 9920, 9924DB |
Размер шлифовальной ленты (ШхД), мм | 76 х 610 |
Зернистость | 40 |
Тип абразива | P |
Длина, мм | 285 |
Ширина, мм | 83 |
Высота, мм | 67 |
Количество в упаковке, шт | 5 |
Характеристики
660 ₽/шт
Варианты цен
660 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381404532 |
Серия | ECONOMY |
Тип диска | Алмазный |
Диаметр диска, мм | 115 |
Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
400 ₽/шт
Варианты цен
400 ₽/шт
В корзину
Фреза рамочная комбинированная с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381428712 |
Серия | ECONOMY |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Профиль | Классический |
Тип фрезы | Комбинированная |
Диаметр фрезы (А), мм | 41 |
Рабочая длина (В), мм | 23.4 |
Тип обработки материала | Рамочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 97 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
Фреза для создания пазо-шиповых соединений торцов.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381167031 |
Диаметр оснастки, мм | 8 |
Профиль | S-образный |
Диаметр фрезы (А), мм | 30.16 |
Рабочая длина (В), мм | 25.4 |
Тип обработки материала | Пазо-шиповый |
Тип крепления оснастки | Цилиндрический хвостовик |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 125 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 390 ₽/шт
Варианты цен
1 390 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381167017 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Профиль | Классический |
Тип фрезы | Составная |
Диаметр фрезы (А), мм | 41 |
Рабочая длина (В), мм | 23.8 |
Тип обработки материала | Рамочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 290 ₽/шт
Варианты цен
2 290 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166973 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Профиль | Классический |
Тип фрезы | Комбинированная |
Диаметр фрезы (А), мм | 41 |
Рабочая длина (В), мм | 23.8 |
Тип обработки материала | Рамочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 690 ₽/шт
Варианты цен
1 690 ₽/шт
В корзину
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166966 |
Диаметр оснастки, мм | 8 |
Профиль | Классический |
Тип фрезы | Комбинированная |
Диаметр фрезы (А), мм | 41 |
Рабочая длина (В), мм | 23.8 |
Тип обработки материала | Рамочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 126 |
Высота, мм | 50 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 690 ₽/шт
Варианты цен
1 690 ₽/шт
В корзину
Фреза рамочная комбинированная римская.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166959 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Профиль | Римский |
Тип фрезы | Комбинированная |
Диаметр фрезы (А), мм | 41 |
Рабочая длина (В), мм | 23.81 |
Радиус (R), мм | 4.76 |
Тип обработки материала | Рамочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину
Фреза рамочная комбинированная римская.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166942 |
Диаметр оснастки, мм | 8 |
Профиль | Римский |
Тип фрезы | Комбинированная |
Диаметр фрезы (А), мм | 41 |
Рабочая длина (В), мм | 23.81 |
Радиус (R), мм | 4.76 |
Тип обработки материала | Рамочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину
Фреза кромочная фигурная с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166812 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Профиль | Классический |
Тип фрезы | Фигурная |
Диаметр фрезы (А), мм | 57.15 |
Рабочая длина (В), мм | 47.6 |
Тип обработки материала | Кромочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 175 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 190 ₽/шт
Варианты цен
2 190 ₽/шт
В корзину
Фигирейная горизонтальная фреза с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166829 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Тип фрезы | Фигирейная |
Диаметр фрезы (А), мм | 63.5 |
Рабочая длина (В), мм | 19 |
Тип обработки материала | Кромочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 50 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 790 ₽/шт
Варианты цен
1 790 ₽/шт
В корзину
Фреза кромочная фигурная с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166782 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Профиль | Классический |
Тип фрезы | Фигурная |
Диаметр фрезы (А), мм | 26.99 |
Рабочая длина (В), мм | 41.28 |
Радиус (R), мм | 3.18 |
Тип обработки материала | Кромочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 175 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину
Фигирейная горизонтальная фреза с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166911 |
Диаметр оснастки, мм | 12 |
Тип фрезы | Фигирейная |
Диаметр фрезы (А), мм | 50.8 |
Рабочая длина (В), мм | 12.7 |
Тип обработки материала | Кромочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 45 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
Фреза кромочная калевочная с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381166713 |
Диаметр оснастки, мм | 8 |
Профиль | Полый |
Тип фрезы | Калевочная |
Диаметр фрезы (А), мм | 28.6 |
Рабочая длина (В), мм | 14.28 |
Радиус (R), мм | 6.35 |
Тип обработки материала | Кромочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 345 ₽ /шт
2 690 ₽
-50%
Экономия 1 345 ₽
Варианты цен
1 345 ₽ /шт
2 690 ₽
-50%
Экономия 1 345 ₽
В корзину
Фреза кромочная калевочная с опорным подшипником.
Производитель | Makita Corporation |
Код производителя ?Штрихкод | 0088381182317 |
Диаметр оснастки, мм | 6 |
Профиль | Полый |
Тип фрезы | Калевочная |
Диаметр фрезы (А), мм | 22 |
Рабочая длина (В), мм | 10 |
Радиус (R), мм | 3 |
Тип обработки материала | Кромочный |
Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
Количество резцов, шт | 2 |
Материал использования | Дерево |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 67 |
Высота, мм | 24 |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
690 ₽/шт
Варианты цен
690 ₽/шт
В корзину