Фреза пазовая с двумя режущими кромками.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381549721 |
| Серия | ECONOMY |
| Диаметр оснастки, мм | 8 |
| Профиль | П-образный |
| Тип фрезы | Прямая |
| Диаметр фрезы (А), мм | 10 |
| Рабочая длина (В), мм | 19 |
| Тип обработки материала | Пазовый |
| Тип крепления оснастки | Цилиндрический хвостовик |
| Количество зубьев, шт | 2 |
| Материал использования | Дерево |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 190 ₽/шт
Варианты цен
1 190 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381116336 |
| Сочетается с моделями | 910, 9911, 9924 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
21 990 ₽/шт
Варианты цен
21 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381411165 |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381410373 |
Характеристики
120 ₽/шт
Варианты цен
120 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381409513 |
| Серия | STANDARD |
| Длина оснастки, мм | 50 |
| Тип крепления оснастки | Шестигранник |
| Размер, дюйм | 1/4 |
| Тип размер шлица | SL1.6x8.0 |
| Тип формы насадки | E-FORM (MZ) |
| Количество в упаковке, шт | 3 |
Характеристики
110 ₽/шт
Варианты цен
110 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381409490 |
| Серия | STANDARD |
| Длина оснастки, мм | 50 |
| Тип крепления оснастки | Шестигранник |
| Размер, дюйм | 1/4 |
| Тип размер шлица | SL1.2x6.5 |
| Тип формы насадки | E-FORM (MZ) |
| Количество в упаковке, шт | 3 |
Характеристики
130 ₽/шт
Варианты цен
130 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381403016 |
| Аналог / Замена | D-58207 |
| Серия | PREMIUM |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Плоский |
| Зернистость | 80 |
| Тип абразива | Z |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
130 ₽/шт
Варианты цен
130 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381402880 |
| Аналог / Замена | D-58154 |
| Серия | PREMIUM |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Зернистость | 60 |
| Тип абразива | A |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
130 ₽/шт
Варианты цен
130 ₽/шт
В корзину
Фреза пазовая с двумя режущими кромками.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381549769 |
| Серия | ECONOMY |
| Диаметр оснастки, мм | 8 |
| Профиль | П-образный |
| Тип фрезы | Прямая |
| Диаметр фрезы (А), мм | 18 |
| Рабочая длина (В), мм | 19 |
| Тип обработки материала | Пазовый |
| Тип крепления оснастки | Цилиндрический хвостовик |
| Количество зубьев, шт | 2 |
| Материал использования | Дерево |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 690 ₽/шт
Варианты цен
1 690 ₽/шт
В корзину
Фреза кромочная калевочная с опорным подшипником.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381550345 |
| Серия | ECONOMY |
| Диаметр оснастки, мм | 8 |
| Профиль | C-образный |
| Тип фрезы | Калевочная |
| Диаметр фрезы (А), мм | 17.3 |
| Рабочая длина (В), мм | 8 |
| Радиус (R), мм | 2.3 |
| Тип обработки материала | Кромочный |
| Тип крепления оснастки | Опорный подшипник |
| Количество зубьев, шт | 2 |
| Материал использования | Дерево |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 590 ₽/шт
Варианты цен
1 590 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477444 |
| Диаметр оснастки, мм | 30 |
| Длина оснастки, мм | 600 |
Характеристики
13 990 ₽/шт
Варианты цен
13 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477420 |
| Диаметр оснастки, мм | 20 |
| Длина оснастки, мм | 600 |
Характеристики
11 990 ₽/шт
Варианты цен
11 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477529 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
70 ₽/шт
Варианты цен
70 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477512 |
Характеристики
390 ₽/шт
Варианты цен
390 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477499 |
| Диаметр оснастки, мм | 35 |
| Длина оснастки, мм | 600 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
14 490 ₽/шт
Варианты цен
14 490 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477482 |
| Диаметр оснастки, мм | 30 |
| Длина оснастки, мм | 600 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
11 490 ₽/шт
Варианты цен
11 490 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381477468 |
| Диаметр оснастки, мм | 20 |
| Длина оснастки, мм | 600 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
9 990 ₽/шт
Варианты цен
9 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381442879 |
| Аналог / Замена | D-81549 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 60 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
3 090 ₽/шт
Варианты цен
3 090 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381442824 |
| Аналог / Замена | D-81234 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 185 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 |
| Количество зубьев, шт | 16 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 890 ₽/шт
Варианты цен
1 890 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381442800 |
| Аналог / Замена | D-81147 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество зубьев, шт | 24 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381419963 |
| Серия | SPECIALIZED |
| Диаметр диска, мм | 190 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 24 |
| Вес нетто, кг | 0.39 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 490 ₽/шт
Варианты цен
2 490 ₽/шт
В корзину
Пильный диск высокого класса с низким износом для долгой работы.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381336512 |
| Серия | MAKFORCE |
| Толщина диска, мм | 1.6 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 15 |
| Тип обработки материала | Чистый срез |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 40 |
| Тип зуба | ATAF |
| Материал использования | Дерево |
| Тип распила древесины | Продольный / Поперечный |
| Вес нетто, кг | 0.62 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 590 ₽/шт
Варианты цен
1 590 ₽/шт
В корзину
Пильный диск высокого класса с низким износом для долгой работы.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381337908 |
| Серия | MAKFORCE |
| Толщина диска, мм | 1.6 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 15 |
| Тип обработки материала | Чистый срез |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 24 |
| Тип зуба | ATAF |
| Материал использования | Дерево |
| Тип распила древесины | Продольный / Поперечный |
| Вес нетто, кг | 0.6 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину
Пильный диск высокого класса с низким износом для долгой работы.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381336499 |
| Аналог / Замена | B-32356 |
| Серия | MAKFORCE |
| Диаметр диска, мм | 210 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 40 |
| Материал использования | Дерево |
| Вес нетто, кг | 0.5 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 020 ₽/шт
Варианты цен
2 020 ₽/шт
В корзину


















