Подходит для шлифования твердого бетона и камня.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381103046 |
| Сочетается с моделями | PC1100 |
| Тип диска | Алмазный |
| Диаметр диска, мм | 110 |
| Посадочное отверстие, мм | 15 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 998 ₽ /шт
9 990 ₽
-80%
Экономия 7 992 ₽
Варианты цен
1 998 ₽ /шт
9 990 ₽
-80%
Экономия 7 992 ₽
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381439121 |
| Материал изделия | Стекловолокно |
| Тип диска | Абразивный |
| Тип обработки материала | Промежуточная |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Угловой |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 290 ₽/шт
Варианты цен
1 290 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381439145 |
| Материал изделия | Стекловолокно |
| Тип диска | Абразивный |
| Тип обработки материала | Финишная |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Угловой |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 290 ₽/шт
Варианты цен
1 290 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381344333 |
| Материал изделия | Стекловолокно |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Плоский |
| Зернистость | 36 |
| Тип абразива | Z |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
180 ₽/шт
Варианты цен
180 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381344074 |
| Материал изделия | Стекловолокно |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Угловой |
| Зернистость | 120 |
| Тип абразива | Z |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
60 ₽/шт
Варианты цен
60 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381488488 |
| Серия | STANDARD |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 120 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
4 190 ₽/шт
Варианты цен
4 190 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381419901 |
| Серия | SPECIALIZED |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 50 |
| Вес нетто, кг | 0.69 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
8 990 ₽/шт
Варианты цен
8 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381404549 |
| Серия | ECONOMY |
| Тип диска | Алмазный |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
450 ₽/шт
Варианты цен
450 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381401692 |
| Аналог / Замена | B-50120 |
| Тип диска | Алмазный |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Тип формы диска | Сплошной |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
980 ₽/шт
Варианты цен
980 ₽/шт
В корзину
Отрезной абразивный диск выполнен из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381205054 |
| Тип диска | Абразивный |
| Толщина диска, мм | 3.0 |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Плоский |
| Материал использования | Кирпич |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
71 ₽/шт
Варианты цен
71 ₽/шт
В корзину
Отрезной абразивный диск выполнен из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381338356 |
| Тип диска | Абразивный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
Характеристики
60 ₽/шт
Варианты цен
60 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381343633 |
| Материал изделия | Стекловолокно |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Угловой |
| Зернистость | 40 |
| Тип абразива | A |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
60 ₽/шт
Варианты цен
60 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381467445 |
| Сочетается с моделями | GB602 |
| Тип диска | Абразивный |
| Толщина диска, мм | 16 |
| Диаметр диска, мм | 150 |
| Посадочное отверстие, мм | 12.7 |
| Зернистость | 60 |
| Тип абразива | WA |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 990 ₽/шт
Варианты цен
2 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381458092 |
| Аналог / Замена | D-56998 |
| Тип диска | Алмазный |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочное отверстие, мм | 25.4 / 20 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
7 590 ₽/шт
Варианты цен
7 590 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381156523 |
| Тип диска | Алмазный |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Тип формы диска | Сплошной |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
980 ₽/шт
Варианты цен
980 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381289276 |
| Аналог / Замена | B-51982 |
| Сочетается с моделями | GB602 |
| Тип диска | Абразивный |
| Диаметр диска, мм | 150 |
| Посадочное отверстие, мм | 12.7 |
| Зернистость | 60 |
| Тип абразива | A |
| Тип хранения | Коробка |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 000 ₽/шт
Варианты цен
1 000 ₽/шт
В корзину
Пильный диск предназначен для резки металла или композитного материала.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381419925 |
| Аналог / Замена | B-17697 |
| Серия | SPECIALIZED |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Толщина диска, мм | 2.2 |
| Тип обработки материала | Чистый срез |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 80 |
| Тип зуба | SMTCG |
| Вес нетто, кг | 2.005 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
7 990 ₽/шт
Варианты цен
7 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381139168 |
| Толщина диска, мм | 6.0 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип хранения | Без упаковки |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
690 ₽/шт
Варианты цен
690 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381581448 |
| Аналог / Замена | B-45808 |
| Тип диска | Абразивный |
| Толщина диска, мм | 0.8 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочное отверстие, мм | 22.23 |
| Тип формы диска | Плоский |
Характеристики
250 ₽/шт
Варианты цен
250 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381411363 |
| Серия | STANDARD |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Толщина диска, мм | 1.2 |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество резцов, шт | 16 |
| Материал использования | Дерево |
| Толщина пропила, мм | 1.8 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
490 ₽/шт
Варианты цен
490 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050363763 |
| Серия | STANDARD |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Толщина диска, мм | 2.0 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 5 |
| Диаметр диска, мм | 305 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 100 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Толщина пропила, мм | 2.8 |
| Тип хранения | Коробка |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
3 590 ₽/шт
Варианты цен
3 590 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050363695 |
| Серия | STANDARD |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Толщина диска, мм | 1.8 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 5 |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 120 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Толщина пропила, мм | 2.6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 990 ₽/шт
Варианты цен
2 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050363664 |
| Серия | STANDARD |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Толщина диска, мм | 1.8 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 5 |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 100 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Толщина пропила, мм | 2.6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 690 ₽/шт
Варианты цен
2 690 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050363527 |
| Серия | STANDARD |
| Тип диска | Твердосплавный |
| Толщина диска, мм | 1.4 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 5 |
| Диаметр диска, мм | 190 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество резцов, шт | 60 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Толщина пропила, мм | 2.2 |
| Тип хранения | Коробка |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину



