Мощный ранцевый аккумуляторный пылесос для сухой уборки.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050001788 |
| Модель | VC012G |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 3 |
| Режимы работы | Электронная 3-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 200 |
| Воздушный поток, л/мин | 2100 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 6 |
| Класс основного фильтра | HEPA |
| Вес нетто, кг | 6,4 - 9,5 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Шланг, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента, передатчик WUT01. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
49 490 ₽/шт
Варианты цен
49 490 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050001733 |
| Модель | VC011G |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 4 |
| Режимы работы | Электронная 4-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 200 |
| Воздушный поток, л/мин | 2400 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 6 |
| Класс основного фильтра | HEPA |
| Вес нетто, кг | 6,4 - 9,5 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки, трубки, шланг, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
44 990 ₽/шт
Варианты цен
44 990 ₽/шт
В корзину
Мощный ранцевый аккумуляторный пылесос для сухой уборки.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381762205 |
| Модель | VC009G |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 3 |
| Режимы работы | Электронная 3-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 180 |
| Воздушный поток, л/мин | 2400 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 2 |
| Класс основного фильтра | HEPA |
| Вес нетто, кг | 4,1 - 5,3 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Шланг, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента, передатчик WUT01. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
35 790 ₽/шт
Варианты цен
35 790 ₽/шт
В корзину
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос капсульного типа с бесщеточным двигателем.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381781213 |
| Модель | DCL284F |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Аккумулятор, Ач | 3.0 |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 4 |
| Режимы работы | Электронная 4-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 180 |
| Воздушный поток, л/мин | 1200 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Зарядное устройство | Да |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 0,75 |
| Вес нетто, кг | 1,5 - 1,8 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки, зарядное устройство, аккумулятор 3.0 Ач. |
Характеристики
37 390 ₽/шт
Варианты цен
37 390 ₽/шт
В корзину
Легкий ранцевый пылесос с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381890656 |
| Модель | DVC665 |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 2 х 18 = 36 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 2 |
| Режимы работы | Электронная 2-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 110 |
| Воздушный поток, л/мин | 1800 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 6 |
| Класс основного фильтра | HEPA |
| Вес нетто, кг | 6,1 - 6,7 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Шланг, Bluetooth®-модуль, адаптер для подключения к инструменту, универсальная насадка. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
85 990 ₽/шт
Варианты цен
85 990 ₽/шт
В корзину
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос капсульного типа с бесщеточным двигателем.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381765046 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 4 |
| Режимы работы | Электронная 4-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 200 |
| Воздушный поток, л/мин | 1000 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 0.25 |
| Вес нетто, кг | 1.9 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
17 990 ₽/шт
Варианты цен
17 990 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381773133 |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 180 |
| Воздушный поток, л/мин | 2000 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 40 |
| Класс основного фильтра | L / М |
| Вес нетто, кг | 20,8 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки, трубки, шланг, мешок для сбора пыли, модуль WUT01, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
111 990 ₽/шт
Варианты цен
111 990 ₽/шт
В корзину
Компактный пылесос с 3 скоростями, подсветкой и встроенным аккумулятором для быстрой и чистой уборки.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381770118 |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 10.8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | BUILT-IN |
| Аккумулятор, Ач | 2.0 |
| Сила всасывания, мбар | 50 |
| Воздушный поток, л/мин | 1400 |
| Зарядное устройство | Да |
| Объем тканевого мешка для сбора пыли, л | 0.65 |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, встроенный аккумулятор, зарядное устройство. |
Характеристики
16 990 ₽/шт
Варианты цен
16 990 ₽/шт
В корзину
Компактный пылесос с 3 скоростями, подсветкой и встроенным аккумулятором для быстрой и чистой уборки.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381770156 |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 10.8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | BUILT-IN |
| Аккумулятор, Ач | 2.0 |
| Сила всасывания, мбар | 50 |
| Воздушный поток, л/мин | 1400 |
| Зарядное устройство | Да |
| Объем тканевого мешка для сбора пыли, л | 0.65 |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, встроенный аккумулятор, зарядное устройство. |
Характеристики
16 990 ₽/шт
Варианты цен
16 990 ₽/шт
В корзину
Компактный пылесос с 3 скоростями, подсветкой и встроенным аккумулятором для быстрой и чистой уборки.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381769983 |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 10.8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | BUILT-IN |
| Аккумулятор, Ач | 2.0 |
| Сила всасывания, мбар | 50 |
| Воздушный поток, л/мин | 1400 |
| Зарядное устройство | Да |
| Объем тканевого мешка для сбора пыли, л | 0.65 |
| Вес нетто, кг | 1 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, встроенный аккумулятор, зарядное устройство. |
Характеристики
16 990 ₽/шт
Варианты цен
16 990 ₽/шт
В корзину
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос капсульного типа с бесщеточным двигателем.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381757591 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 4 |
| Режимы работы | Электронная 4-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 210 |
| Воздушный поток, л/мин | 1200 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 0.5 |
| Вес нетто, кг | 1.2 - 1.6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
16 490 ₽/шт
Варианты цен
16 490 ₽/шт
В корзину
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос капсульного типа с бесщеточным двигателем.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381757652 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 4 |
| Режимы работы | Электронная 4-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 210 |
| Воздушный поток, л/мин | 1200 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 0.5 |
| Вес нетто, кг | 1.2 - 1.6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
16 490 ₽/шт
Варианты цен
16 490 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381753234 |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 230 |
| Воздушный поток, л/мин | 2800 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 8 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 8,1 - 11,2 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки, трубки, шланг, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
53 590 ₽/шт
Варианты цен
53 590 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381753388 |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 230 |
| Воздушный поток, л/мин | 2800 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 15 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 8,6 - 11,7 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки, трубки, шланг, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
55 990 ₽/шт
Варианты цен
55 990 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381753517 |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 40 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | XGT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 230 |
| Воздушный поток, л/мин | 3200 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 15 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 8,6 - 11,7 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки, трубки, шланг, мешок для сбора пыли, модуль WUT01, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
66 990 ₽/шт
Варианты цен
66 990 ₽/шт
В корзину
Мощный портативный пылесос с 3-скоростями работы для очистки автомобиля.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381725910 |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Режимы работы | Электронная 3-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 54 |
| Воздушный поток, л/мин | 1400 |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем бумажного мешка для сбора пыли, л | 0,3 |
| Объем тканевого мешка для сбора пыли, л | 0,5 |
| Вес нетто, кг | 1.8 - 2.2 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Шланг, 6 насадок, держатель насадки, фильтр, бумажный мешок, плечевой ремень. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
14 090 ₽/шт
Варианты цен
14 090 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381898904 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 2 х 18 = 36 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 110 |
| Воздушный поток, л/мин | 2400 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 8 |
| Вес нетто, кг | 7,7 - 8,4 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки - 2 шт, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
62 990 ₽/шт
Варианты цен
62 990 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381899017 |
| Модель | DVC157L |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов и сети |
| Напряжение питания, В | 2 х 18 = 36 и 220 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 98 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 15 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 8,0 - 8,6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | 2 насадки, прямая трубка, шланг, изогнутая трубка, 10 мешков для сбора пыли. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
64 990 ₽/шт
Варианты цен
64 990 ₽/шт
В корзину
Мощный портативный пылесос с 3-скоростями работы для очистки автомобиля.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381877503 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | CXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 /4.0 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Режимы работы | Электронная 3-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 46 |
| Воздушный поток, л/мин | 1300 |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем бумажного мешка для сбора пыли, л | 0,3 |
| Объем тканевого мешка для сбора пыли, л | 0,5 |
| Вес нетто, кг | 1,7-1,8 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | 6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
12 590 ₽/шт
Варианты цен
12 590 ₽/шт
В корзину
Портативный 2-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381870467 |
| Назначение | Строительные работы |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Напряжение питания, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Количество режимов работы | 2 |
| Режимы работы | Электронная 2-х ступенчатая передача |
| Сила всасывания, мбар | 67 |
| Воздушный поток, л/мин | 1600 |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 7.5 |
| Класс основного фильтра | HEPA |
| Вес нетто, кг | 4,3-4,6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Мешок для пыли, шланг, насадки (2 шт). |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
19 990 ₽/шт
Варианты цен
19 990 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381851589 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 2 х 18 = 36 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 98 |
| Воздушный поток, л/мин | 2100 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 8 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 7,7 - 8,4 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки - 2 шт, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
47 490 ₽/шт
Варианты цен
47 490 ₽/шт
Мощный строительный пылесос для сухой и влажной уборки с полным набором аксессуаров.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381829458 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от сети |
| Напряжение питания, В | 220 - 240 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Сила всасывания, мбар | 250 |
| Воздушный поток, л/мин | 3700 |
| Графитовые щетки | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 24 |
| Класс основного фильтра | L / М |
| Длина сетевого кабеля, м | 7.5 |
| Вес нетто, кг | 11.00 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Водостойкий PET-фильтр, всасывающий шланг D=32мм, L= 4 м, алюминиевые трубки 2 x Ø35 x 500 мм, насадка для труднодоступных мест, насадка для пола, система хранения шланга и трубок, флисовый пылесборник, мешок для мусора, переходники для подключения. |
Характеристики
119 990 ₽/шт
Варианты цен
119 990 ₽/шт
В корзину
Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки с питанием от сети и аккумуляторов.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381883306 |
| Назначение | Работы по дому и офису |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов и сети |
| Напряжение питания, В | 2 х 18 = 36 и 220 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Сила всасывания, мбар | 240 |
| Воздушный поток, л/мин | 2100 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Объем контейнера, л | 15 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 8,9 - 9,6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки - 2 шт, прямая трубка, шланг, изогнутая трубка, 10 мешков для сбора пыли. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
70 990 ₽/шт
Варианты цен
70 990 ₽/шт
В корзину
Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381883405 |
| Тип товара | Пылесос |
| Тип питания | от двух аккумуляторов |
| Напряжение питания, В | 2 х 18 = 36 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Серия | LXT |
| Совместимость с аккумулятором, Ач | 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Тип двигателя | BL |
| Сила всасывания, мбар | 98 |
| Воздушный поток, л/мин | 2100 |
| Поворотный шланг | Да |
| Антистатический шланг | Да |
| Система AWS ?Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента | Да |
| Усиленная защита XPT/WG ?Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги | Да |
| Регулировка оборотов ?Электронная регулировка числа оборотов | Да |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера, л | 15 |
| Класс основного фильтра | L |
| Вес нетто, кг | 8,0 - 8,6 |
| Тип хранения | Коробка |
| Комплектация | Насадки - 2 шт, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента. |
| Примечание | Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт