Пильный диск предназначен для распила алюминия.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381581837 |
| Серия | STANDARD |
| Толщина диска, мм | 2.0 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 5 |
| Тип обработки материала | Чистый срез |
| Диаметр диска, мм | 305 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 100 |
| Тип зуба | TCG |
| Материал использования | Цветные металлы |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
5 590 ₽/шт
Варианты цен
5 590 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050364203 |
| Серия | STANDARD |
| Толщина диска, мм | 1.6 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 18 |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 40 |
| Материал использования | Дерево |
| Толщина пропила, мм | 2.4 |
| Тип хранения | Коробка |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 690 ₽/шт
Варианты цен
2 690 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0197050363893 |
| Серия | STANDARD |
| Толщина диска, мм | 1.2 |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество зубьев, шт | 16 |
| Материал использования | Дерево |
| Толщина пропила, мм | 1.8 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 000 ₽/шт
Варианты цен
1 000 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381399500 |
| Тип хранения | Пакет |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
480 ₽/шт
Варианты цен
480 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381411356 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество зубьев, шт | 16 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381414043 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество зубьев, шт | 16 / 24 / 40 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 3 |
Характеристики
3 190 ₽/шт
Варианты цен
3 190 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381399456 |
| Тип хранения | Пакет |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
240 ₽/шт
Варианты цен
240 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381522755 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 305 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 100 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
5 790 ₽/шт
Варианты цен
5 790 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381488488 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
4 190 ₽/шт
Варианты цен
4 190 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381411349 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество зубьев, шт | 10 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 290 ₽/шт
Варианты цен
1 290 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381399463 |
| Тип хранения | Пакет |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
240 ₽/шт
Варианты цен
240 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381524124 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 185 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 60 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 390 ₽/шт
Варианты цен
2 390 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Диаметр диска, мм | 136 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 3 |
Характеристики
19 590 ₽/шт
Варианты цен
19 590 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381526401 |
| Серия | STANDARD |
| Толщина диска, мм | 2.6 |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 100 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
8 790 ₽/шт
Варианты цен
8 790 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381488471 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 100 |
| Материал использования | Алюминий / Дерево / Пластик |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
3 890 ₽/шт
Варианты цен
3 890 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381536936 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 80 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
3 990 ₽/шт
Варианты цен
3 990 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381536943 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 260 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 100 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
4 490 ₽/шт
Варианты цен
4 490 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381533102 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 190 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 40 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 790 ₽/шт
Варианты цен
1 790 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381533096 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 190 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 24 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381442879 |
| Аналог / Замена | D-81549 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 60 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
3 090 ₽/шт
Варианты цен
3 090 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381442824 |
| Аналог / Замена | D-81234 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 185 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 / 20 |
| Количество зубьев, шт | 16 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 890 ₽/шт
Варианты цен
1 890 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381442800 |
| Аналог / Замена | D-81147 |
| Серия | STANDARD |
| Диаметр диска, мм | 165 |
| Посадочное отверстие, мм | 20 |
| Количество зубьев, шт | 24 |
| Материал использования | Дерево |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 090 ₽/шт
Варианты цен
1 090 ₽/шт
В корзину
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381419963 |
| Серия | SPECIALIZED |
| Диаметр диска, мм | 190 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 24 |
| Вес нетто, кг | 0.39 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
2 490 ₽/шт
Варианты цен
2 490 ₽/шт
В корзину
Пильный диск высокого класса с низким износом для долгой работы.
| Производитель | Makita Corporation |
| Страна производства | Китай |
| Код производителя ?Штрихкод | 0088381336512 |
| Серия | MAKFORCE |
| Толщина диска, мм | 1.6 |
| Угол атаки, градусов ?При положительном угле заточки резцов диск захватывает материал, наезжая на него при пилении ускоряя рабочий процесс. Если угол отрицательный, распил происходит медленнее, но и рез намного чище. | 15 |
| Тип обработки материала | Чистый срез |
| Диаметр диска, мм | 235 |
| Посадочное отверстие, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 40 |
| Тип зуба | ATAF |
| Материал использования | Дерево |
| Тип распила древесины | Продольный / Поперечный |
| Вес нетто, кг | 0.62 |
| Тип хранения | Блистер |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
Характеристики
1 590 ₽/шт
Варианты цен
1 590 ₽/шт
В корзину



